RSS Feed
| Einstellungen | Suche:
- 2.1:Unterkünfte
- 2.2:Freizeit
- 2.3:Stadtinformationen
- 2.4:Menden überrascht
- 3.1:WSG Menden
- 3.2:Stadtmarketing
- 3.3:MTGZ
- 3.4:Mendener Unternehmen
- 1.1: Bürgerservice & Politik
- 1.2: Bildung
- 1.3: Kultur & Freizeit
- 1.4: Soziales Leben
- 1.5: Umwelt & Entsorgung
- 1.6: Wohnen, Bauen, Verkehr
- 1.4.1: Familie & Gemeinschaft
- 1.4.2: Dienste & Hilfen
- 1.4.2.1:Notrufe & Notdienste
- 1.4.2.2:Feuerwehr & Rettungsdienst
- 1.4.2.3:Drogenberatung
- 1.4.2.4:Beratung & Selbsthilfe
- 1.4.2.5:Kommunaler Sozialdienst
- 1.4.2.6:Bürgerengagement
- 1.4.2.7:Bildungs- und Teilhabepaket
- 1.4.2.8:Seniorenberatung
- 1.4.3: Gesundheit
Notrufe
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Polizei Notruf | 110 | |
| Polizeiwache Menden | 02373 9099-0 | Kolpingstr. 30, 58706 Menden |
| Feuerwehr NOTRUF | 112 | |
| Feuer- und Rettungswache Menden | 02373 600006 | Am Ziegelbrand 30, 58706 Menden |
| Giftnotruf | 0228 19240 |
|
| St.-Vincenz-Krankenhaus Menden | 02373 168-1 | Am Stein 24, 58706 Menden |
| Marienkrankenhaus Wickede-Wimbern | 02377 83-0 | Mendener Str. 52, 58739 Wickede |
Anschriften weiterer Krankenhäuser finden Sie hier.
Weitere Notrufe
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Hilfe für Gewaltopfer - Opferschutz der Polizei | (02371) 9199-7777 bei Abwesenheit Anrufbeantworter, es wird zurückgerufen | |
| Telefonseelsorge | (0800) 1 11 01 11, (0800) 1 11 02 22, die Anrufe sind kostenfrei | |
| Umweltnotruf | (02373) 903-222 | Feuer- und Rettungswache Menden |
| Mendener Tierhilfe | (02373) 6 79 52 | |
| Störungsdienste der Stadtwerke Menden | (02373) 24 24 |
Sie sind hier: » Startseite » Leben in Menden » Soziales Leben » Dienste & Hilfen » Notrufe & Notdienste
