

WSG Menden
| Steuer | Hebesatz |
|---|---|
| Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Betriebe: |
230 v. H. |
| Grundsteuer B für Grundstücke: (einschließlich der Kosten für Straßenreinigung) |
440 v. H. |
| Gewerbesteuer: | 440 v. H. |
| Abwasser: | 2,24 €/m³ |
| Niederschlagswasser: | 0,76 €/angeschlossenen m² |
| Gefäß | Gebühr |
|---|---|
| 60 l | 189,00 €/Jahr |
| 80 l | 237,64 €/Jahr |
| 120 l | 334,60 €/Jahr |
| 240 l | 626,76 €/Jahr |
| 360 l | 921,28 €/Jahr |
| 1.100 l | 2.748,28 €/Jahr |
| Gefäß | Gebühr |
|---|---|
| 770 l | 3.874,08 €/Jahr |
| 1.100 l | 5.456,40 €/Jahr |
| 2.500 l | 12.313,84 €/Jahr |
| 5.000 l | 24.486,96 €/Jahr |
Stand: 01.01.2010
Quelle: Stadt Menden (Sauerland)