Das vorläufige Endergebnis der Ratswahl steht fest. Somit setzt sich der Rat der Stadt Menden (Sauerland) wie folgt zusammen:
| Partei | Ergebnis in % | Sitze im Rat |
| CDU | 37,29 % | 22 |
| SPD | 18,06 % | 11 |
| Grüne | 21,70 % | 13 |
| FDP | 11,58 % | 7 |
| Die Linke | 2,70 % | 2 |
| USF - Menden | 1,79 % | 1 |
| UWG | 2,51 % | 1 |
| AfD | 4,37 % | 3 |
Die Ergebnisse im Detail finden Sie hier. Dort können Sie auch die Direktmandate und die Reserveliste einsehen.

