Elternbeiträge

Für den Besuch eines Kindes in einer Kindertageseinrichtung oder der Kindertagespflege leisten die Eltern einen finanziellen Beitrag, der abhängig vom Einkommen und der gewählten Betreuungszeit ist.

für Kinder im Alter von 4 Monaten bis zum Schuleintritt in Tageseinrichtungen

- gültig ab 01.08.2023

 

 



Jahreseinkommen*
Betreuung bis
25 Stunden
wöchentlich

Beitrag
monatlich
Betreuung bis
35 Stunden
wöchentlich

Beitrag
monatlich
Betreuung bis
45 Stunden
wöchentlich

Beitrag
monatlich
Betreuung über
45 Stunden
wöchentlich

Beitrag
monatlich
 bis 35.000,00 €0,00 €0,00 €0,00 €0,00 €
 ab 35.000,01 €58,33 €70,00 €107,92 €122,50 €
 ab 40.000,01 €83,33 €96,67 €140,00 €156,67 €
 ab 45.000,01 €112,50 €127,50 €183,75 €202,50 €
 ab 50.000,01 €137,50 €154,17 €220,83 €241,67 €
 ab 55.000,01 €160,42 €178,75 €261,25 €284,17 €
 ab 60.000,01 €185,00 €210,00 €295,00 €320,00 €
 ab 65.000,01 €200,42 €227,50 €319,58 €346,67 €
 ab 70.000,01 €215,83 €245,00 €344,17 €373,33 €
 ab 75.000,01 €237,50 €265,63 €375,00 €406,25 €
 ab 87.500,01 €277,08 €309,90 €437,50 €473,96 €
 ab 100.000,01 €316,67 €354,17 €500,00 €541,67 €
 ab 112.500,01 €356,25 €398,44 €562,50 €609,38 €

 

* Jahreseinkommen ist das BRUTTO-Einkommen abzüglich der Werbungskosten/Werbungskostenpauschale zzgl. weiterer Einnahmen

Für Geschwisterkinder wird weiterhin kein Beitrag erhoben.

Satzung über die Erhebung von Elternbeiträgen für Betreuungsangebote in Tageseinrichtungen für Kinder

Frau S. Bodemann-Jurek

Team Tagesbetreuung
Details

Frau L. Broll

Team Tagesbetreuung
Details

Frau C. Schmid

Team Tagesbetreuung
Details

Frau C. Träger

Team Tagesbetreuung
Details

Frau S. Ziegler

Team Tagesbetreuung
Details